Justiça Eleitoral - 35ªZE/PR
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
UF: PR
Zona: 035
Município: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
Inscrição | Nome do Filiado | Partido | Data de Filiação | |
---|---|---|---|---|
052179840620 | ABIGAIL GONCALVES ROSA DA COSTA | PSD PMDB | 05/10/2011 31/07/1991 | |
012163200612 | ADEMAR MALCON BICHELINE | PDT PV | 05/10/2007 23/09/2011 | |
012242210671 | ADIR DUTRA NICACIO | PV PTB | 23/09/2011 05/10/2007 | |
012253210698 | ADONAI DA SILVA | PSC DEM | 15/08/2011 03/10/2007 | |
012243730663 | AIRTON DE OLIVEIRA | DEM PV | 04/02/1988 27/09/2011 | |
012242360655 | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | PP PV | 29/09/2003 27/09/2011 | |
012167760620 | ANTONIO TOMAZOLI | DEM PV | 01/02/1988 23/09/2011 | |
061601120680 | ARI BAIRROS DO ROSARIO | PSC PV | 04/10/2007 23/09/2011 | |
047567710663 | CARLOS ALVES SCHMIDT | PSC PSDB | 26/08/2011 04/10/2007 | |
012165730655 | CLAUDIO FABRI | PTB DEM | 30/09/2011 03/10/2007 | |
052390390604 | DANIEL MATILDE DE OLIVEIRA | PR PP | 08/05/2011 07/10/2011 | |
012160820620 | EDNA APARECIDA MONTEIRO | PP PPS | 05/10/2011 25/09/2003 | |
012161280647 | EDSON PEREIRA | DEM PV | 01/02/1988 27/09/2011 | |
055815080612 | EMERSON RICARDO SUZUKI | PSL PSC | 30/11/2003 26/08/2011 | |
050580860680 | EMERSON WILLIAN FERNANDES | PMDB DEM | 02/03/1990 04/10/2011 | |
012165910639 | GENI ORNELA TEIXEIRA | PV PTB | 23/09/2011 04/12/1995 | |
055818270671 | HERNANDES AUGUSTO DE SA | PSDB PMDB PSC | 20/08/2003 07/10/2011 26/08/2011 | |
012240850604 | IZAURA FAGUNDES DOS SANTOS | PV PMDB | 27/09/2011 30/08/1991 | |
012242540639 | JAIR CANDIDO | DEM PV | 01/02/1988 23/09/2011 | |
088021370680 | JESSICA CAMILA LEMES GONCALVES HIKIDA RIBEIRO | DEM PTB | 03/10/2007 30/09/2011 | |
012226410663 | JOEL COSTA | DEM PV | 30/03/1992 23/09/2011 | |
012164960680 | JORASIL MONTEIRO DA COSTA | PPS PSOL | 20/09/2003 02/10/2011 | |
067596980639 | JOSE ADILSON BENICIO | PDT PV | 17/08/2003 23/09/2011 | |
052181170604 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | PSC PSOL | 30/08/2011 02/10/2011 | |
084628940647 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | PMDB PSC | 07/10/2011 26/08/2011 | |
012159960647 | LAERCIO GOMES DE OLIVEIRA | PP PSDB | 27/02/1992 05/10/2011 | |
055817490612 | MARCOS ROGERIO ZAMPIERE | PSL DEM | 30/09/2003 04/10/2011 | |
012166550639 | MARIA APARECIDA RAMALHO | PR PMDB | 10/07/2011 09/03/1981 | |
012160020647 | MARIA DE FATIMA RAMALHO | PV PR DEM | 27/09/2011 10/07/2011 01/02/1988 | |
012249530604 | MAURICIO ANTONINI BARBOSA | PV PR | 23/09/2011 30/09/2007 | |
012253530671 | MODESTO MALCON BICHELINE | PV DEM | 23/09/2011 30/03/1992 | |
052172210604 | NILTON MARINS DE OLIVEIRA | PSC PSB | 30/08/2011 29/09/2011 | |
033005450612 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | PSDB PSC | 20/08/2007 30/08/2011 | |
043959400671 | PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA | PPS PV | 20/09/2003 04/10/2011 | |
055812600604 | ROSA TAVARES | PMDB PP | 31/12/1991 05/10/2011 | |
012161660671 | SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA | PPS PV | 05/08/2003 04/10/2011 | |
012244660604 | SISSIMARY APARECIDA SCHOVEIGERT | PV PP | 23/09/2011 05/10/2007 | |
012171150680 | TAKUMI SHIMADA | PV DEM | 23/09/2011 30/03/1992 |
--Anexo de Mensagem Encaminhado--
Justiça Eleitoral - 35ªZE/PR
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
UF: PR
Zona: 035
Município: ASSAÍ
Inscrição | Nome do Filiado | Partido | Data de Filiação | |
---|---|---|---|---|
012137210698 | ALBERTO BELLA | PSDB PDT | 09/02/2011 14/09/2007 | |
012155720612 | ANA LERIS DA SILVA KAMADA | PSC PMDB | 02/09/2011 25/09/1980 | |
012279710647 | ANA ROSA DA FONSECA | PTC PSC | 30/09/2003 09/09/2011 | |
050586690663 | ANITA BORGES | PSC PSDB | 09/09/2011 14/12/1995 | |
012155740680 | ANTONIO BARBOSA | PT PPS | 05/10/2011 12/09/2011 | |
058734910604 | APARECIDO ESTELA | PSB DEM | 06/10/2011 14/06/2007 | |
048869410647 | CARLOS MITSUO CHIGAKI | DEM PSDB | 24/09/2011 08/03/2011 | |
012194760604 | CELSO GUEDES DE MENEZES | PR PSC | 13/08/1995 06/09/2011 | |
050581980680 | CLAUDINEIS PEREIRA DE LUCENA | PSB PTB | 30/09/1999 30/09/2011 | |
058732680639 | EMERSON ROBERTO BATISTA | PSC PR | 07/10/2011 25/09/2003 | |
012198820604 | IRACILDA PAES DAS CHAGAS | PTB PMDB | 30/09/2011 02/07/2007 | |
012180390647 | IVA FRANCISCA CAETANO | PSDB PTB | 15/02/2011 18/11/1987 | |
061462780604 | IVONE DE FATIMA ALVES | PDT PMDB | 30/09/2007 05/10/2011 | |
012135390698 | JANDIRA JOSE NOGUEIRA | PSC PTB | 11/08/2011 30/03/1992 | |
012184430680 | JOAO ALBERTO SZILAGYI | PSD PP | 07/10/2011 05/09/1980 | |
012140360680 | JOAQUIM GONCALVES DA SILVA | PP PSC | 19/09/1980 04/09/2011 | |
012183420639 | JOEL LEMES DE MORAES | PMDB PSC | 17/06/1985 07/10/2011 | |
050590190671 | JORGE TORQUATO JUNIOR | PTB PSL | 30/09/2011 04/10/2007 | |
012265890663 | JOSE BENEDITO DUARTE FILHO | PSC PMDB | 12/09/2011 04/06/1985 | |
012133490639 | JOSÉ GONÇALVES FILHO | PSDB PSD | 09/02/2011 07/10/2011 | |
047568820680 | JOSIAS RODRIGUES DA CUNHA | PP PSC | 02/04/1992 31/08/2011 | |
012134910604 | JURANDIR DE SOUZA | PSC PR | 06/09/2011 27/08/1995 | |
077164910612 | LEANDRO CANDIDO RIBEIRO | DEM PSD | 03/10/2003 06/10/2011 | |
012180950655 | LEONILDO ROSA DE CAMARGO | PP PSC | 02/10/2003 26/08/2011 | |
012206490604 | LOURDES MARLENE DA SILVA | PSC PMDB | 06/09/2011 04/06/1985 | |
061463220612 | LUCAS GONCALVES DE AGUIAR | PDT PR | 30/09/2007 01/02/2011 | |
012214980612 | MANOEL JOSE DA SILVA | PSC PSDB PSD | 20/08/2007 09/02/2011 07/10/2011 | |
048870810612 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | PSC PP | 05/05/2011 20/03/1992 | |
077156770639 | MARCIELI SOARES | PSDB PPS | 08/03/2011 06/10/2011 | |
055817100663 | MARIA JOSE ROSA | PSDB PTB | 07/10/2011 30/09/2011 | |
012134540663 | MARIA MARTINS LEMOS | PSC PP | 25/08/2011 02/08/1980 | |
012209020639 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | PSD PSDB | 07/10/2011 07/10/2011 | |
055816960671 | MATIAS CORREIA DE OLIVEIRA | PT PTB | 04/10/2011 30/09/2011 | |
012193080698 | MATUSALEM DE OLIVEIRA | PSC PR | 31/08/2011 06/01/2010 | |
058748510620 | MAURO CEZAR CAETANO | PSDB DEM | 12/04/2009 30/09/2003 | |
058733300620 | NEIDE DA SILVA CAMARGO | PSC PTB | 20/11/1995 10/10/2011 | |
045572130655 | NELSON APARECIDO MATIAS | PSC PSB | 06/09/2011 30/09/1999 | |
012264100655 | OLIMPIA MARCAL CALDEIRA | PMDB PSC | 03/06/1985 08/07/2011 | |
012138300647 | OLINDA BERNARDES | PDT PSC | 14/09/1999 13/09/2011 | |
012132070612 | PAULO CANDIDO MONTEIRO | PSD PMDB | 03/10/2011 18/07/2007 | |
012271560604 | PAULO SERGIO KUYA | PSD PPS | 04/10/2011 06/10/2011 | |
061459140639 | PEDRO GOMES DA CRUZ | PSC PSB | 06/09/2011 30/09/1999 | |
012141650680 | RAIMUNDO LEANDRE | PRP PR | 28/09/1999 11/12/2009 | |
061457660639 | ROBERTO RODRIGUES LOURENCO AOKI | PMN PSL | 23/09/1999 06/10/2011 | |
077160260663 | RODRIGO VINICIUS TORRES ROCHA | PSL PSDB | 07/10/2011 08/03/2011 | |
012153140612 | SERGIO FERREIRA RODRIGUES | PSC PP | 24/05/2011 31/03/1992 | |
012211620612 | SERGIO ROBERTO MACIEL | PSD PSC | 04/10/2011 07/10/2011 | |
012186620671 | VALDECIR DE ARRUDA | PSDB PTC | 01/09/2011 30/09/2003 | |
012134670680 | VALDELICE ROSA GOUVEIA | PP PSC | 25/08/1980 02/09/2011 | |
012182170663 | VANDA PEREIRA DA SILVA | PMDB PTB | 13/07/2007 30/09/2011 | |
012146690620 | WILSON LAUREANO | PSDC PTB | 30/09/2003 30/09/2011 | |
012174690663 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | PTC PSD | 19/09/2007 04/10/2011 |
--Anexo de Mensagem Encaminhado--
Justiça Eleitoral - 35ªZE/PR
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
ELO6 - Cadastro Eleitoral
Relatório de Filiados Sub Judice
UF: PR
Zona: 035
Município: NOVA AMÉRICA DA COLINA
Inscrição | Nome do Filiado | Partido | Data de Filiação | |
---|---|---|---|---|
026441990639 | ALCIDES ANDREATTA | PT PT | 09/12/2002 06/10/2011 | |
077155880620 | ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA | PDT PSDB | 29/09/2003 04/10/2011 | |
050585900680 | ANDERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | DEM PT | 07/10/2011 06/10/2011 | |
012240250671 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PSC PSD | 05/10/2011 07/10/2011 | |
012235370671 | JOAQUIM AMANCIO DE CARVALHO | DEM PT | 07/10/2011 07/10/2011 | |
061464320655 | LUCIANO GONCALVES | PTB PT | 03/10/2007 06/10/2011 | |
055814010680 | LUIZ CARLOS DA SILVA | PSDB PSDC | 05/10/2007 06/10/2011 | |
077165720612 | MAURO IKIGAME CALDEIRA | PSDC DEM | 03/10/2007 06/03/2011 | |
095360530604 | PAULO HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS | PSDC PT | 06/10/2011 06/10/2011 | |
012231140620 | ROSINEI REGINA PAULINO DA ROCHA | PT PP | 06/10/2011 12/11/1987 | |
012239660663 | RUBENS LOPES DA SILVA | PR PSDC | 04/10/2007 06/10/2011 | |
070237100671 | SHIRLEI APARECIDA BINI | PSB PMDB | 06/10/2011 17/11/1999 | |
056415320604 | TEREZA DINIZ PEDRA | PSD PSDB | 05/10/2011 04/10/2011 | |
052173410604 | VERA LUCIA CAMPOS | PSL PR | 04/10/2003 05/10/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário